000070这支股票怎么样

2024-05-08

1. 000070这支股票怎么样

000070特发信息,随大盘震荡上行。因为不是热点,波动不大。大盘好时可持股待涨。大盘不好时可减仓。

000070这支股票怎么样

2. 中国通讯行业股票有哪些


3. 通信设备制造行业上市公司有哪些?要详细的公司名称和股票代码谢谢了!

通信设备制造行业上市公司名称及股票代码:
序号:代码:名称
1:002465:海格通信
2:002417:*ST元达
3:600680:上海普天
4:002194:武汉凡谷
5:002316:键桥通讯
6:300394:天孚通信
7:002281:光迅科技
8:000892:*ST星美
9:300050:世纪鼎利
10:300213:佳讯飞鸿
11:600522:中天科技
12:002491:通鼎互联
13:300322:硕贝德
14:002766:索菱股份
15:300079:数码视讯
16:600203:福日电子
17:600050:中国联通
18:000070:特发信息
19:002148:北纬通信
20:600728:佳都科技
21:002115:三维通信
22:600498:烽火通信
23:000063:中兴通讯
24:300312:邦讯技术
25:002017:东信和平
26:000561:烽火电子
27:300136:信维通信
28:002383:合众思壮
29:300292:吴通控股
30:600198:大唐电信
31:300177:中海达
32:002583:海能达
33:300299:富春通信
34:600776:东方通信
35:002446:盛路通信
36:002396:星网锐捷
37:600105:永鼎股份
38:600485:信威集团
39:000547:航天发展
40:300310:宜通世纪
41:600775:南京熊猫
42:600487:亨通光电
43:002296:辉煌科技
44:300270:中威电子
45:002231:奥维通信
46:600345:长江通信
47:300211:亿通科技
48:300074:华平股份
49:300101:振芯科技
50:002261:拓维信息
51:002093:国脉科技
52:600130:波导股份
53:300098:高新兴
54:002089:新海宜
55:002547:春兴精工
56:002467:二六三
57:300353:东土科技
58:300038:梅泰诺
59:300167:迪威视讯
60:002052:同洲电子
61:000032:深桑达A
62:000034:深信泰丰
63:000733:振华科技
64:600289:亿阳信通
65:600076:青鸟华光
66:002313:日海通讯
67:300134:大富科技
68:000851:高鸿股份
69:000829:天音控股
70:002544:杰赛科技
71:300081:恒信移动
72:300025:华星创业
73:000586:汇源通信

通信设备制造行业上市公司有哪些?要详细的公司名称和股票代码谢谢了!

4. 哪些股票算科技方面的

(一)智能机器人, 工业自动化: 
智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、
宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、
亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、
新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、
工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。

(二)智能穿戴:
环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、
共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、
汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、
苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、
得润电子(002055) 、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、
兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、
北京君正(300223) 、九安医疗(002432)、上海新阳(300236)、福日电子(600203)、
长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)、新华联(000620)。

(三)智能家居:
和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)、 和而泰(002402)、
东软载波(300183)、 邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。

(四)智能安防: 
英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、
海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、
高新兴(300098)等。

(五)智能交通:
中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、
宝信软件(600845)。

扩展资料:回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。
同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。
股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。
当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。
从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。
个股选择是关键 对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。
参考资料:科技股-百度百科

5. 军工股票有哪些

1     002519     银河电子     2014-02-20     智能电源、配电系统    
2     300213     佳讯飞鸿     2011-05-05     指挥调度通信系统    
3     002111     威海广泰     2009-12-24     研发生产武器装备    
4     300185     通裕重工     2014-07-02     无人机    
5     002151     北斗星通     2007-08-13     卫星导航    
6     300045     华力创通     2010-01-20     卫星导航    
7     300101     振芯科技     2010-08-06     卫星导航    
8     300177     中海达     2011-02-15     卫星导航    
9     300353     东土科技     2014-01-29     通信技术应用    
10     300252     金信诺     2014-04-17     特种线缆    
11     300265     通光线缆     2014-02-20     特种线缆    
12     300024     机器人     2009-10-29     特种机器人    
13     300342     天银机电     2014-12-30     射频仿真系统    
14     000009     中国宝安     2014-10-17     模拟训练系统    
15     600775     南京熊猫     2014-09-04     雷达    
16     600990     四创电子     2004-05-10     雷达    
17     002576     通达动力     2015-01-08     雷达    
18     002253     川大智胜     2011-03-23     空管产品    
19     002465     海格通信     2010-08-31     军用无线通信设备    
20     600399     抚顺特钢     2000-12-29     军用特殊钢新型材料    
21     002669     康达新材     2014-02-21     军用胶粘剂    
22     600330     天通股份     2001-01-18     军用电子元器件    
23     600363     联创光电     2014-02-21     军用电子元器件    
24     002338     奥普光电     2010-01-15     军用电子元器件    
25     002371     七星电子     2010-03-16     军用电子元器件    
26     002484     江海股份     2010-09-29     军用电子元器件    
27     300065     海兰信     2010-03-26     军用电子元器件    
28     601208     东材科技     2014-03-27     军需品供应商    
29     601718     际华集团     2010-07-28     军需品供应商    
30     600562     国睿科技     2013-01-25     军品    
31     300201     海伦哲     2013-03-05     军品    
32     300351     永贵电器     2014-11-19     军工通信连接器    
33     000561     烽火电子     2010-02-01     军工电子元器件    
34     002339     积成电子     2015-01-08     军工产业基金    
35     601106     中国一重     2013-07-11     舰炮    
36     002214     大立科技     2014-02-13     红外热像仪    
37     002414     高德红外     2010-07-16     红外热像仪    
38     000777     中核科技     1997-07-10     核能开发    
39     002046     轴研科技     2005-05-26     航天特种轴承    
40     600118     中国卫星     1997-09-08     航天科技集团    
41     600151     航天机电     1998-06-05     航天科技集团    
42     600343     航天动力     2003-04-08     航天科技集团    
43     600879     航天电子     1995-11-15     航天科技集团    
44     603698     航天工程     2015-01-28     航天科技集团    
45     002405     四维图新     2013-03-01     航天科技集团    
46     600271     航天信息     2003-07-11     航天科工集团    
47     600501     航天晨光     2001-06-15     航天科工集团    
48     600677     航天通信     1993-09-28     航天科工集团    
49     600855     航天长峰     1994-04-25     航天科工集团    
50     000901     航天科技     1999-04-01     航天科工集团    
51     002025     航天电器     2004-07-26     航天科工集团    
52     600862     南通科技     2014-09-18     航空新材料    
53     002023     海特高新     2011-05-03     航空维修    
54     600592     龙溪股份     2014-02-24     航空军工关节轴承    
55     300395     菲利华     2014-09-10     航空航天玻璃材料    
56     600038     中直股份     2000-12-18     航空工业集团    
57     600316     洪都航空     2000-12-15     航空工业集团    
58     600372     中航电子     2001-07-06     航空工业集团    
59     600391     成发科技     2001-12-12     航空工业集团    
60     600523     贵航股份     2001-12-27     航空工业集团    
61     600765     中航重机     1996-11-06     航空工业集团    
62     600893     中航动力     2008-11-20     航空工业集团    
63     000738     中航动控     1997-06-26     航空工业集团    
64     000768     中航飞机     1997-06-26     航空工业集团    
65     002013     中航机电     2004-07-05     航空工业集团    
66     002179     中航光电     2007-11-01     航空工业集团    
67     300114     中航电测     2010-08-27     航空工业集团    
68     000697     炼石有色     2013-05-31     航空发动机叶片    
69     300324     旋极信息     2014-06-25     航电总线    
70     601890     亚星锚链     2012-05-09     海军锚链供货商    
71     002260     伊立浦     2013-09-06     高端通用航空研发    
72     002297     博云新材     2009-09-29     飞机机轮刹车系统    
73     000748     长城信息     1997-07-04     飞船仪表液晶显示器    
74     300397     天和防务     2014-09-10     防空指挥控制系统    
75     300034     钢研高纳     2009-12-24     发动机新材料    
76     000547     闽福发A     2014-04-15     电磁安防    
77     300297     蓝盾股份     2015-02-03     电磁安防    
78     600416     湘电股份     2002-07-18     船用电力推进系统    
79     600482     风帆股份     2014-03-10     船舶重工集团    
80     601989     中国重工     2009-12-16     船舶重工集团    
81     002608     *ST舜船     2011-08-10     船舶制造    
82     600150     中国船舶     1998-05-20     船舶工业集团    
83     600685     广船国际     2014-03-14     船舶工业集团    
84     601608     中信重工     2014-12-02     参与军工建设项目    
85     600877     中国嘉陵     1995-10-13     兵器装备集团    
86     002265     西仪股份     2009-02-10     兵器装备集团    
87     002423     中原特钢     2011-06-28     兵器装备集团    
88     600148     长春一东     2015-01-23     兵器工业集团    
89     600184     光电股份     2003-11-06     兵器工业集团    
90     600262     北方股份     2000-06-30     兵器工业集团    
91     600435     北方导航     2003-07-04     兵器工业集团    
92     600480     凌云股份     2015-01-23     兵器工业集团    
93     600495     晋西车轴     2004-05-26     兵器工业集团    
94     600967     北方创业     2004-05-18     兵器工业集团    
95     000059     *ST华锦     2015-01-23     兵器工业集团    
96     000065     北方国际     2014-02-20     兵器工业集团    
97     000519     江南红箭     2010-09-29     兵器工业集团    
98     002246     北化股份     2015-01-23     兵器工业集团    
99     603678     火炬电子     2015-01-26     --    
100     000070     特发信息     2015-04-13     --    
101     000687     恒天天鹅     2015-04-08     --    
102     000977     浪潮信息     2015-01-19     --    
103     002413     常发股份     2015-05-18     --    
104     300159     新研股份     2015-03-18     --    
105     300424     航新科技     2015-04-22     --    
106     300428     四通新材     2015-03-19     --    
107     300447     全信股份     2015-04-22     --    
108     300456     耐威科技     2015-05-14     --

军工股票有哪些

6. 000070不属于5g概念股吗

公司业务主要是光纤光缆、还有电子设备制造和军工电子三大领域,其中卫星通信终端是军工产品,但和5G概念关联不大。

7. 军工板块股票有哪些

序号     代码     简称     加入日期     细分类    
   
1     002519     银河电子     2014-02-20     智能电源、配电系统    
2     300213     佳讯飞鸿     2011-05-05     指挥调度通信系统    
3     002111     威海广泰     2009-12-24     研发生产武器装备    
4     300185     通裕重工     2014-07-02     无人机    
5     002151     北斗星通     2007-08-13     卫星导航    
6     300045     华力创通     2010-01-20     卫星导航    
7     300101     振芯科技     2010-08-06     卫星导航    
8     300177     中海达     2011-02-15     卫星导航    
9     300353     东土科技     2014-01-29     通信技术应用    
10     300252     金信诺     2014-04-17     特种线缆    
11     300265     通光线缆     2014-02-20     特种线缆    
12     300024     机器人     2009-10-29     特种机器人    
13     300342     天银机电     2014-12-30     射频仿真系统    
14     000009     中国宝安     2014-10-17     模拟训练系统    
15     600775     南京熊猫     2014-09-04     雷达    
16     600990     四创电子     2004-05-10     雷达    
17     002576     通达动力     2015-01-08     雷达    
18     002253     川大智胜     2011-03-23     空管产品    
19     002465     海格通信     2010-08-31     军用无线通信设备    
20     600399     抚顺特钢     2000-12-29     军用特殊钢新型材料    
21     002669     康达新材     2014-02-21     军用胶粘剂    
22     600330     天通股份     2001-01-18     军用电子元器件    
23     600363     联创光电     2014-02-21     军用电子元器件    
24     002338     奥普光电     2010-01-15     军用电子元器件    
25     002371     七星电子     2010-03-16     军用电子元器件    
26     002484     江海股份     2010-09-29     军用电子元器件    
27     300065     海兰信     2010-03-26     军用电子元器件    
28     601208     东材科技     2014-03-27     军需品供应商    
29     601718     际华集团     2010-07-28     军需品供应商    
30     600562     国睿科技     2013-01-25     军品    
31     300201     海伦哲     2013-03-05     军品    
32     300351     永贵电器     2014-11-19     军工通信连接器    
33     000561     烽火电子     2010-02-01     军工电子元器件    
34     002339     积成电子     2015-01-08     军工产业基金    
35     601106     中国一重     2013-07-11     舰炮    
36     002214     大立科技     2014-02-13     红外热像仪    
37     002414     高德红外     2010-07-16     红外热像仪    
38     000777     中核科技     1997-07-10     核能开发    
39     002046     轴研科技     2005-05-26     航天特种轴承    
40     600118     中国卫星     1997-09-08     航天科技集团    
41     600151     航天机电     1998-06-05     航天科技集团    
42     600343     航天动力     2003-04-08     航天科技集团    
43     600879     航天电子     1995-11-15     航天科技集团    
44     603698     航天工程     2015-01-28     航天科技集团    
45     002405     四维图新     2013-03-01     航天科技集团    
46     600271     航天信息     2003-07-11     航天科工集团    
47     600501     航天晨光     2001-06-15     航天科工集团    
48     600677     航天通信     1993-09-28     航天科工集团    
49     600855     航天长峰     1994-04-25     航天科工集团    
50     000901     航天科技     1999-04-01     航天科工集团    
51     002025     航天电器     2004-07-26     航天科工集团    
52     600862     南通科技     2014-09-18     航空新材料    
53     002023     海特高新     2011-05-03     航空维修    
54     600592     龙溪股份     2014-02-24     航空军工关节轴承    
55     300395     菲利华     2014-09-10     航空航天玻璃材料    
56     600038     中直股份     2000-12-18     航空工业集团    
57     600316     洪都航空     2000-12-15     航空工业集团    
58     600372     中航电子     2001-07-06     航空工业集团    
59     600391     成发科技     2001-12-12     航空工业集团    
60     600523     贵航股份     2001-12-27     航空工业集团    
61     600765     中航重机     1996-11-06     航空工业集团    
62     600893     中航动力     2008-11-20     航空工业集团    
63     000738     中航动控     1997-06-26     航空工业集团    
64     000768     中航飞机     1997-06-26     航空工业集团    
65     002013     中航机电     2004-07-05     航空工业集团    
66     002179     中航光电     2007-11-01     航空工业集团    
67     300114     中航电测     2010-08-27     航空工业集团    
68     000697     炼石有色     2013-05-31     航空发动机叶片    
69     300324     旋极信息     2014-06-25     航电总线    
70     601890     亚星锚链     2012-05-09     海军锚链供货商    
71     002260     伊立浦     2013-09-06     高端通用航空研发    
72     002297     博云新材     2009-09-29     飞机机轮刹车系统    
73     000748     长城信息     1997-07-04     飞船仪表液晶显示器    
74     300397     天和防务     2014-09-10     防空指挥控制系统    
75     300034     钢研高纳     2009-12-24     发动机新材料    
76     000547     闽福发A     2014-04-15     电磁安防    
77     300297     蓝盾股份     2015-02-03     电磁安防    
78     600416     湘电股份     2002-07-18     船用电力推进系统    
79     600482     风帆股份     2014-03-10     船舶重工集团    
80     601989     中国重工     2009-12-16     船舶重工集团    
81     002608     *ST舜船     2011-08-10     船舶制造    
82     600150     中国船舶     1998-05-20     船舶工业集团    
83     600685     广船国际     2014-03-14     船舶工业集团    
84     601608     中信重工     2014-12-02     参与军工建设项目    
85     600877     中国嘉陵     1995-10-13     兵器装备集团    
86     002265     西仪股份     2009-02-10     兵器装备集团    
87     002423     中原特钢     2011-06-28     兵器装备集团    
88     600148     长春一东     2015-01-23     兵器工业集团    
89     600184     光电股份     2003-11-06     兵器工业集团    
90     600262     北方股份     2000-06-30     兵器工业集团    
91     600435     北方导航     2003-07-04     兵器工业集团    
92     600480     凌云股份     2015-01-23     兵器工业集团    
93     600495     晋西车轴     2004-05-26     兵器工业集团    
94     600967     北方创业     2004-05-18     兵器工业集团    
95     000059     *ST华锦     2015-01-23     兵器工业集团    
96     000065     北方国际     2014-02-20     兵器工业集团    
97     000519     江南红箭     2010-09-29     兵器工业集团    
98     002246     北化股份     2015-01-23     兵器工业集团    
99     603678     火炬电子     2015-01-26     --    
100     000070     特发信息     2015-04-13     --    
101     000687     恒天天鹅     2015-04-08     --    
102     000977     浪潮信息     2015-01-19     --    
103     002413     常发股份     2015-05-18     --    
104     300159     新研股份     2015-03-18     --    
105     300424     航新科技     2015-04-22     --    
106     300428     四通新材     2015-03-19     --    
107     300447     全信股份     2015-04-22     --    
108     300456     耐威科技     2015-05-14     --

军工板块股票有哪些

8. 请问电讯股有哪些?

 电子通讯类股票 

 名称     代码
深华发A 000020
深桑达A 000032
*ST科健 000035
中兴通讯 000063
ST三星 000068
特发信息 000070
宝石A 000413
闽福发A 000547
ST太光 000555
ST汇源 000586
金马集团 000602
湖北金环 000615
风华高科 000636
*ST偏转 000697
天兴仪表 000710
振华科技 000733
ST重实 000736
银河科技 000806
高鸿股份 000851
ST星美 000892
东信和平 002017
晶源电子 002049
同洲电子 002052
得润电子 002055
横店东磁 002056
威尔泰 002058
东源电器 002074
雪莱特 002076
苏州固锝 002079
新海宜 002089
恒宝股份 002104
莱宝高科 002106
康强电子 002119
科陆电子 002121
荣信股份 002123
中环股份 002129
沃尔核材 002130
天津普林 002134
顺络电子 002138
拓邦电子 002139
广电运通 002152
通富微电 002156
广陆数测 002175
御银股份 002177
中航光电 002179
华天科技 002185
新嘉联 002188
利达光电 002189
武汉凡谷 002194
证通电子 002197
东晶电子 002199
大立科技 002214
拓日新能 002218
福晶科技 002222
奥特迅 002227
奥维通信 002231
歌尔声学 002241
澳洋顺昌 002245
川大智胜 002253
水晶光电 002273
光迅科技 002281
超华科技 002288
辉煌科技 002296
威创股份 002308
三泰电子 002312
日海通讯 002313
键桥通讯 002316
新朋股份 002328
英威腾 002334
奥普光电 002338
浩宁达 002356
七星电子 002371
科远股份 002380
合众思壮 002383
新亚制程 002388
南洋科技 002389
星网锐捷 002396
四维图新 002405
高德红外 002414
海康威视 002415
三元达 002417
胜利精密 002426
兴森科技 002436
盛路通信 002446
国星光电 002449
海格通信 002465
汉威电子 300007
华测检测 300012
中元华电 300018
银江股份 300020
大禹节水 300021
宝德股份 300023
机器人 300024
华星创业 300025
金亚科技 300028
金龙机电 300032
梅泰诺 300038
台基股份 300046
世纪鼎利 300050
欧比特 300053
康耐特 300061
海兰信 300065
三川股份 300066
当升科技 300073
华平股份 300074
宁波GQY 300076
国民技术 300077
中瑞思创 300078
数码视讯 300079
恒信移动 300081
海默科技 300084
乾照光电 300102
万讯自控 300112
中航电测 300114
海信电器 600060
ST华光 600076
ST博信 600083
开创国际 600097
永鼎股份 600105
中国卫星 600118
宏图高科 600122
ST波导 600130
上海贝岭 600171
生益科技 600183
大唐电信 600198
福日电子 600203
有研硅股 600206
ST安彩 600207
铜峰电子 600237
凯乐科技 600260
航天信息 600271
大恒科技 600288
天通股份 600330
长江通信 600345
旭光股份 600353
*ST精伦 600355
华微电子 600360
联创光电 600363
宝光股份 600379
欣网视讯 600403
动力源 600405
国电南瑞 600406
中兵光电 600435
士兰微 600460
科力远 600478
烽火通信 600498
三佳科技 600520
中天科技 600522
长园集团 600525
法拉电子 600563
长电科技 600584
中卫国脉 600640
兆维科技 600658
上海普天 600680
三安光电 600703
S前锋 600733
南京熊猫 600775
东方通信 600776
新潮实业 600777
浙大网新 600797
*ST北人 600860
ST厦华 600870
四创电子 600990
正泰电器 601877