180成长是哪些股票?

2024-05-11

1. 180成长是哪些股票?

上证180相对成长指数             上证180相对价值指数                     
股票代码 股票名称 成长权重 股票代码 股票名称 价值权重
600007   中国国贸 0.25     600000   浦发银行 0.25
600008   首创股份 0.25     600036   招商银行 0.25
600009   上海机场 0.25     600068   葛洲坝   0.25
600010   包钢股份 0.25     600108   亚盛集团 0.25
600026   中海发展 0.25     600123   兰花科创 0.25
600027   华电国际 0.25     600161   天坛生物 0.25
600050   中国联通 0.25     600246   万通地产 0.25
600064   南京高科 0.25     600251   冠农股份 0.25
600100   同方股份 0.25     600325   华发股份 0.25
600104   上海汽车 0.25     600348   国阳新能 0.25
600177   雅戈尔   0.25     600383   金地集团 0.25
600183   生益科技 0.25     600438   通威股份 0.25
600221   海南航空 0.25     600518   康美药业 0.25
600307   酒钢宏兴 0.25     600635   大众公用 0.25
600331   宏达股份 0.25     600643   爱建股份 0.25
600428   中远航运 0.25     600674   川投能源 0.25
600456   宝钛股份 0.25     600675   中华企业 0.25
600598   北大荒   0.25     600717   天津港   0.25
600622   嘉宝集团 0.25     600718   东软集团 0.25
600641   万业企业 0.25     600748   上实发展 0.25
600660   福耀玻璃 0.25     600779   水井坊   0.25
600694   大商股份 0.25     600812   华北制药 0.25
600755   厦门国贸 0.25     600816   安信信托 0.25
600797   浙大网新 0.25     600832   东方明珠 0.25
600875   东方电气 0.25     600867   通化东宝 0.25
601168   西部矿业 0.25     600879   火箭股份 0.25
601318   中国平安 0.25     601001   大同煤业 0.25
601328   交通银行 0.25     601088   中国神华 0.25
601333   广深铁路 0.25     601186   中国铁建 0.25
601588   北辰实业 0.25     601666   平煤股份 0.25
601600   中国铝业 0.25     601699   潞安环能 0.25
601601   中国太保 0.25     601727   上海电气 0.25
601628   中国人寿 0.25     601766   中国南车 0.25
601857   中国石油 0.25     601898   中煤能源 0.25
601991   大唐发电 0.25     601899   紫金矿业 0.25
601998   中信银行 0.25     601918   国投新集 0.25
600018   上港集团 0.5      601919   中国远洋 0.25
600029   南方航空 0.5      600018   上港集团 0.5
600037   歌华有线 0.5      600029   南方航空 0.5
600085   同仁堂   0.5      600037   歌华有线 0.5
600096   云天化   0.5      600085   同仁堂   0.5
600127   金健米业 0.5      600096   云天化   0.5
600138   中青旅   0.5      600127   金健米业 0.5
600151   航天机电 0.5      600138   中青旅   0.5
600162   香江控股 0.5      600151   航天机电 0.5
600196   复星医药 0.5      600162   香江控股 0.5
600220   江苏阳光 0.5      600196   复星医药 0.5
600256   广汇股份 0.5      600220   江苏阳光 0.5
600295   鄂尔多斯 0.5      600256   广汇股份 0.5
600320   振华港机 0.5      600295   鄂尔多斯 0.5
600322   天房发展 0.5      600320   振华港机 0.5
600376   首开股份 0.5      600322   天房发展 0.5
600497   驰宏锌锗 0.5      600376   首开股份 0.5
600498   烽火通信 0.5      600497   驰宏锌锗 0.5
600600   青岛啤酒 0.5      600498   烽火通信 0.5
600601   方正科技 0.5      600600   青岛啤酒 0.5
600611   大众交通 0.5      600601   方正科技 0.5
600638   新黄浦   0.5      600611   大众交通 0.5
600639   浦东金桥 0.5      600638   新黄浦   0.5
600663   陆家嘴   0.5      600639   浦东金桥 0.5
600688   S上石化  0.5      600663   陆家嘴   0.5
600723   西单商场 0.5      600688   S上石化  0.5
600736   苏州高新 0.5      600723   西单商场 0.5
600770   综艺股份 0.5      600736   苏州高新 0.5
600795   国电电力 0.5      600770   综艺股份 0.5
600811   东方集团 0.5      600795   国电电力 0.5
600823   世茂股份 0.5      600811   东方集团 0.5
600872   中炬高新 0.5      600823   世茂股份 0.5
600895   张江高科 0.5      600872   中炬高新 0.5
601111   中国国航 0.5      600895   张江高科 0.5
601166   兴业银行 0.5      601111   中国国航 0.5
601390   中国中铁 0.5      601166   兴业银行 0.5
601958   金钼股份 0.5      601390   中国中铁 0.5
600000   浦发银行 0.75     601958   金钼股份 0.5
600036   招商银行 0.75     600007   中国国贸 0.75
600068   葛洲坝   0.75     600008   首创股份 0.75
600108   亚盛集团 0.75     600009   上海机场 0.75
600123   兰花科创 0.75     600010   包钢股份 0.75
600161   天坛生物 0.75     600026   中海发展 0.75
600246   万通地产 0.75     600027   华电国际 0.75
600251   冠农股份 0.75     600050   中国联通 0.75
600325   华发股份 0.75     600064   南京高科 0.75
600348   国阳新能 0.75     600100   同方股份 0.75
600383   金地集团 0.75     600104   上海汽车 0.75
600438   通威股份 0.75     600177   雅戈尔   0.75
600518   康美药业 0.75     600183   生益科技 0.75
600635   大众公用 0.75     600221   海南航空 0.75
600643   爱建股份 0.75     600307   酒钢宏兴 0.75
600674   川投能源 0.75     600331   宏达股份 0.75
600675   中华企业 0.75     600428   中远航运 0.75
600717   天津港   0.75     600456   宝钛股份 0.75
600718   东软集团 0.75     600598   北大荒   0.75
600748   上实发展 0.75     600622   嘉宝集团 0.75
600779   水井坊   0.75     600641   万业企业 0.75
600812   华北制药 0.75     600660   福耀玻璃 0.75
600816   安信信托 0.75     600694   大商股份 0.75
600832   东方明珠 0.75     600755   厦门国贸 0.75
600867   通化东宝 0.75     600797   浙大网新 0.75
600879   火箭股份 0.75     600875   东方电气 0.75
601001   大同煤业 0.75     601168   西部矿业 0.75
601088   中国神华 0.75     601318   中国平安 0.75
601186   中国铁建 0.75     601328   交通银行 0.75
601666   平煤股份 0.75     601333   广深铁路 0.75
601699   潞安环能 0.75     601588   北辰实业 0.75
601727   上海电气 0.75     601600   中国铝业 0.75
601766   中国南车 0.75     601601   中国太保 0.75
601898   中煤能源 0.75     601628   中国人寿 0.75
601899   紫金矿业 0.75     601857   中国石油 0.75
601918   国投新集 0.75     601991   大唐发电 0.75
601919   中国远洋 0.75     601998   中信银行 0.75
600030   中信证券 1        600001   邯郸钢铁 1
600031   三一重工 1        600005   武钢股份 1
600048   保利地产 1        600011   华能国际 1
600052   浙江广厦 1        600015   华夏银行 1
600058   五矿发展 1        600016   民生银行 1
600089   特变电工 1        600019   宝钢股份 1
600109   国金证券 1        600022   济南钢铁 1
600111   包钢稀土 1        600028   中国石化 1
600150   中国船舶 1        600033   福建高速 1
600158   中体产业 1        600153   建发股份 1
600208   新湖中宝 1        600166   福田汽车 1
600216   浙江医药 1        600188   兖州煤业 1
600239   云南城投 1        600219   南山铝业 1
600309   烟台万华 1        600236   桂冠电力 1
600357   承德钒钛 1        600266   北京城建 1
600362   江西铜业 1        600269   赣粤高速 1
600395   盘江股份 1        600500   中化国际 1
600432   吉恩镍业 1        600508   上海能源 1
600489   中金黄金 1        600533   栖霞建设 1
600519   贵州茅台 1        600631   百联股份 1
600528   中铁二局 1        600642   申能股份 1
600547   山东黄金 1        600649   城投控股 1
600550   天威保变 1        600690   青岛海尔 1
600583   海油工程 1        600808   马钢股份 1
600585   海螺水泥 1        600839   四川长虹 1
600596   新安股份 1        600886   国投电力 1
600655   豫园商城 1        600900   长江电力 1
600685   广船国际 1        601006   大秦铁路 1
600737   中粮屯河 1        601009   南京银行 1
600739   辽宁成大 1        601169   北京银行 1
600804   鹏博士   1        601398   工商银行 1
600837   海通证券 1        601866   中海集运 1
600881   亚泰集团 1        601872   招商轮船 1
600997   开滦股份 1        601939   建设银行 1
601808   中海油服 1        601988   中国银行 1

180成长是哪些股票?